Sebastian Kamiński

15-08-1992 (lat 32)
Pleszew
Polska
Pomocnik
181 cm
71 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 III liga, gr. II Pogoń Nowe Skalmierzyce 8 10 831 min 4 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. II Pogoń Nowe Skalmierzyce 14 13 1513 min 4 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. II Jarota Jarocin 30 2534 min 6 2 3 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. II Jarota Jarocin 18 1 1484 min 2 4 3 Zobacz szczegóły »
2020/2021 II liga Olimpia Elbląg 26 2249 min 1 4 4 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga Olimpia Grudziądz 20 8 1776 min 2 4 6 Zobacz szczegóły »
2018/2019 II liga Widzew Łódź 7 7 784 min 4 4 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 I liga Bytovia Bytów (wiosna) 4 3 333 min 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 IV liga pomorska Bytovia II Bytów (wiosna) 4 355 min 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Bytovia Bytów 32 2849 min 1 5 6 Zobacz szczegóły »
2016/2017 I liga Bytovia Bytów 28 4 2582 min 5 3 Zobacz szczegóły »
2015/2016 I liga Zawisza Bydgoszcz 22 4 2093 min 1 5 4 Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga Flota Świnoujście (jesień) 18 1619 min 5 5 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Zawisza Bydgoszcz 4 11 524 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga Flota Świnoujście (wiosna) 1 10 308 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 II liga, grupa zachodnia Górnik Polkowice 9 4 797 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2012/2013 II liga, grupa zachodnia Jarota Jarocin 28 3 2466 min 7 3 4 Zobacz szczegóły »
2011/2012 II liga, grupa zachodnia Jarota Jarocin 4 14 613 min 2 1 2 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2014/2015 Zawisza Bydgoszcz

 

mecze: 15
Podstawowy: 4
Z ławki: 11
Czas na boisku: 524 min
0
1
0
2

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 20-07-2014 Z
2 Zawisza Bydgoszcz 1 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 27-07-2014 P
3 Śląsk Wrocław 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 03-08-2014 P
4 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 10-08-2014 P
5 Górnik Łęczna 5 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 16-08-2014 P
6 Zawisza Bydgoszcz 0 - 2 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 22-08-2014 P
7 Piast Gliwice 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 29-08-2014 P
8 Zawisza Bydgoszcz 2 - 4 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 12-09-2014 P
9 Lech Poznań 6 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 20-09-2014 P
10 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 27-09-2014 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Pogoń Szczecin 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 05-10-2014 P
12 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 20-10-2014 Z
13 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 26-10-2014 P
14 Cracovia 1 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 02-11-2014 P
15 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:30 09-11-2014 P
16 Korona Kielce 2 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 22-11-2014 R
17 Jagiellonia Białystok 0 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 29-11-2014 R
18 Zawisza Bydgoszcz 0 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 05-12-2014 P
19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 14-12-2014 P
20 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 13-02-2015 R 81
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Lechia Gdańsk 0 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 21-02-2015 R 74 1
22 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 28-02-2015 Z 2
23 Wisła Kraków 0 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 07-03-2015 Z
24 Zawisza Bydgoszcz 1 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 14-03-2015 Z 19
25 Ruch Chorzów 1 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 21-03-2015 Z 12
26 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 07-04-2015 Z 11
27 GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 10-04-2015 Z 29 1
28 Legia Warszawa 2 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 19-04-2015 P 45
29 Zawisza Bydgoszcz 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 18:00 24-04-2015 P 14
30 Górnik Zabrze 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 29-04-2015 P 83
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 10-05-2015 R 8
32 Zawisza Bydgoszcz 3 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 15-05-2015 Z 58 1
33 Cracovia 3 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 19-05-2015 P 33
34 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 22-05-2015 R 22
35 GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 30-05-2015 Z
36 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 02-06-2015 R
37 Ruch Chorzów 3 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 05-06-2015 P 33