Rafał Śledź

© PZPN
15-06-1998 (lat 26)
Olsztyn
Polska
Napastnik
185 cm
69 kg

I liga 2015/2016 Stomil Olsztyn

 

mecze: 5
Podstawowy: 0
Z ławki: 5
Czas na boisku: 80 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 GKS Bełchatów 0 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 01-08-2015 Z
2 Stomil Olsztyn 2 - 2 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 19:45 08-08-2015 R
3 Olimpia Grudziądz 2 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:00 15-08-2015 P
4 Stomil Olsztyn 2 - 1 Rozwój Katowice (szczegóły) 19:45 22-08-2015 Z
5 Bytovia Bytów 1 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 23-09-2015 R
6 Wigry Suwałki 1 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:00 30-08-2015 Z
7 Stomil Olsztyn 2 - 0 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 19:45 05-09-2015 Z
8 Dolcan Ząbki 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 16:00 12-09-2015 P
9 Stomil Olsztyn 2 - 1 Chrobry Głogów (szczegóły) 12:45 20-09-2015 Z
10 Zawisza Bydgoszcz 3 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 27-09-2015 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Stomil Olsztyn 1 - 1 Wisła Płock (szczegóły) 12:45 04-10-2015 R
12 GKS Katowice 2 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 10-10-2015 R
13 Stomil Olsztyn 2 - 4 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 20:30 16-10-2015 P
14 Arka Gdynia 0 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:30 23-10-2015 Z
15 Stomil Olsztyn 1 - 0 MKS Kluczbork (szczegóły) 17:00 31-10-2015 Z
16 Pogoń Siedlce 0 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 12:00 08-11-2015 Z
17 Stomil Olsztyn 0 - 1 Miedź Legnica (szczegóły) 15:00 14-11-2015 P
18 Stomil Olsztyn 0 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 20-11-2015 P
19 Sandecja Nowy Sącz 0 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 16:00 28-11-2015 Z
20 Stomil Olsztyn 1 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 13:00 05-03-2016 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Rozwój Katowice 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:00 11-03-2016 P
22 Stomil Olsztyn 0 - 0 Bytovia Bytów (szczegóły) 14:00 19-03-2016 R
23 Stomil Olsztyn 2 - 2 Wigry Suwałki (szczegóły) 12:00 26-03-2016 R
24 Chojniczanka Chojnice 1 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 02-04-2016 R 28
25 Stomil Olsztyn 3 - 0 Dolcan Ząbki (szczegóły) 09-04-2016 Z
26 Chrobry Głogów 3 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 16-04-2016 P
27 Stomil Olsztyn 1 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 23-04-2016 R
28 Wisła Płock 0 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 20:30 29-04-2016 R
29 Stomil Olsztyn 0 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 16:30 07-05-2016 R 5
30 Zagłębie Sosnowiec 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 18:00 10-05-2016 P 9
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Stomil Olsztyn 0 - 4 Arka Gdynia (szczegóły) 20:30 13-05-2016 P 22
32 MKS Kluczbork 3 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 19:00 21-05-2016 P
33 Stomil Olsztyn 2 - 0 Pogoń Siedlce (szczegóły) 15:00 29-05-2016 Z
34 Miedź Legnica 1 - 0 Stomil Olsztyn (szczegóły) 15:00 05-06-2016 P 16