Deniss Rakels

© Zagłębie Lubin
20-08-1992 (lat 32)
Jēkabpils
Łotwa
Napastnik
179 cm
73 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 II liga Hutnik Kraków 15 1235 min 1 1 1 Zobacz szczegóły »
2023/2024 II liga Hutnik Kraków 33 2855 min 11 5 4 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Lech Poznań 3 8 352 min 1 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Cracovia (wiosna) 8 4 719 min 1 3 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Cracovia (jesień) 20 1666 min 15 3 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Cracovia 31 2 2639 min 11 3 2 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Cracovia (wiosna) 1 7 338 min 2 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Zagłębie Lubin (jesień) 1 4 81 min Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga GKS Katowice 24 3 1989 min 11 8 2 Zobacz szczegóły »
2011/2012 I liga GKS Katowice 17 3 1369 min 5 1 2 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Zagłębie Lubin (wiosna) 1 3 96 min Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2013/2014 Zagłębie Lubin

 

mecze: 5
Podstawowy: 1
Z ławki: 4
Czas na boisku: 81 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zagłębie Lubin 0 - 2 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 19-07-2013 P
2 Piast Gliwice 2 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 28-07-2013 P
3 Zagłębie Lubin 0 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 04-08-2013 R
4 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 09-08-2013 R
5 Zagłębie Lubin 0 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 23-08-2013 P
6 Ruch Chorzów 0 - 2 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 30-08-2013 Z
7 Górnik Zabrze 2 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 16-09-2013 P
8 Zagłębie Lubin 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 21-09-2013 Z 4
9 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 24-09-2013 P 1
10 Zagłębie Lubin 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 29-09-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Śląsk Wrocław 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 04-10-2013 P
12 Zagłębie Lubin 3 - 1 Widzew Łódź (szczegóły) 18:00 19-10-2013 Z
13 Wisła Kraków 1 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 26-10-2013 P 10
14 Zagłębie Lubin 1 - 3 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 30-10-2013 P 20
15 Legia Warszawa 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 02-11-2013 P 46
16 Pogoń Szczecin 1 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 08-11-2013 R
17 Zagłębie Lubin 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 22-11-2013 P
18 Lech Poznań 1 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 30-11-2013 R
19 Zagłębie Lubin 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 05-12-2013 Z
20 Cracovia 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 09-12-2013 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Zagłębie Lubin 1 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 15-12-2013 P
22 Zagłębie Lubin 3 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 16-02-2014 Z
23 Korona Kielce 1 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 13:00 23-02-2014 R
24 Zagłębie Lubin 3 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 02-03-2014 Z
25 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 08-03-2014 P
26 Zagłębie Lubin 2 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 16-03-2014 R
27 Widzew Łódź 0 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 21-03-2014 R
28 Zagłębie Lubin 3 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 31-03-2014 Z
29 Lechia Gdańsk 2 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 05-04-2014 P
30 Zagłębie Lubin 1 - 3 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 12-04-2014 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Śląsk Wrocław 1 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 26-04-2014 P
32 Zagłębie Lubin 0 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 20:30 05-05-2014 R
33 Jagiellonia Białystok 1 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 18:00 09-05-2014 P
34 Zagłębie Lubin 1 - 2 Cracovia (szczegóły) 15:30 18-05-2014 P
35 Piast Gliwice 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 23-05-2014 P
36 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 27-05-2014 P
37 Zagłębie Lubin 0 - 3 Widzew Łódź (szczegóły) 20:30 31-05-2014 P